Hier siehst du, wie viele Neagora-Bewertungen pro Tag abgegeben werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 79.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 23.03.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 22.03.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 21.03.2012 | 0 | |
| Dienstag | 20.03.2012 | 0 | |
| Montag | 19.03.2012 | 0 | |
| Sonntag | 18.03.2012 | 0 | |
| Samstag | 17.03.2012 | 0 | |
| Freitag | 16.03.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 15.03.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 14.03.2012 | 0 | |
| Dienstag | 13.03.2012 | 0 | |
| Montag | 12.03.2012 | 0 | |
| Sonntag | 11.03.2012 | 0 | |
| Samstag | 10.03.2012 | 0 | |
| Freitag | 09.03.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 08.03.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 07.03.2012 | 0 | |
| Dienstag | 06.03.2012 | 0 | |
| Montag | 05.03.2012 | 0 | |
| Sonntag | 04.03.2012 | 0 | |
| Samstag | 03.03.2012 | 0 | |
| Freitag | 02.03.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 01.03.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 29.02.2012 | 0 | |
| Dienstag | 28.02.2012 | 0 | |
| Montag | 27.02.2012 | 1 | |
| Sonntag | 26.02.2012 | 0 | |
| Samstag | 25.02.2012 | 0 | |
| Freitag | 24.02.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 23.02.2012 | 0 |
Ich reih mich mal ein ;-)
dritter
Für heute bin ich der Erste!!
gute nacht
hmm..
wird die Bewertung überhaupt noch belohnt? Hab meine vor ca. 3 Wochen abgegeben. Hab nix bekommen.
moin moin
oh wow,..is ja echt viel
1
Was bedeutet das eigentlich*neagora Bewertungen*?
Und wo werden sie gemacht?
Ist damit das Voten gemeint?Wenn ja...warum zählt dann die Berwertung nicht?Steht immer 0 hier...obwohl gevotet wird^^
sonnenschnee - 01. Oktober 2009 • 00:17 Uhr
erster