Neagora Browser-Spiel Browsergame Browserspiel kostenlos gratis

Nach unten Nach oben

Statistiken

Einträge Kommentare Summe Titel
5.948 1.627 64.039.804 Abgebauter Stein
5.948 250 41.870.859 Abgebautes Eisen
70 143 105 Abgegebene Bewertungen
11 255 24 Abgelehnte Bewertungen
875 70 1.713 Abgelehnte Gruppen-Einladungen
5.948 72 1.459.910 Abgeschlossene Eisenabbau-Aktionen
5.948 83 2.213.759 Abgeschlossene Holzfäll-Aktionen
5.948 69 3.183.603 Abgeschlossene Jagd-Aktionen
4.958 83 456.494 Abgeschlossene Kämpfe
5.948 66 2.486.155 Abgeschlossene Knochensuch-Aktionen
5.948 51 2.284.602 Abgeschlossene Steinmetz-Aktionen
5.948 53 2.116.012 Abgeschlossene Torfstech-Aktionen
5.911 46 425.920 Abgeschlossene Wassersuch-Aktionen
3.907 53 27.958 Abstimm-Button-Klicks
5.869 39 674.897 Angelegte Inventar-Sets
1.754 43 4.785 Angenommene Gruppen-Einladungen
223 45 7.932 Aufgegebene Landstücke
1.411 64 1.988 Autopager-Hits
2.408 34 20.439 Bearbeitete Foren-Beiträge
2.428 33 18.401 Bearbeitete Foren-Themen
2.589 36 13.135 Bearbeitete Inventar-Sets
5.949 34 1.471.540 Begonnene Eisenabbau-Aktionen
4.626 32 124.163 Begonnene Gebäudebau-Aktionen
5.949 31 2.231.773 Begonnene Holzfäll-Aktionen
5.948 33 3.283.712 Begonnene Jagd-Aktionen
4.948 62 460.477 Begonnene Kämpfe
5.949 31 2.515.511 Begonnene Knochensuch-Aktionen
5.948 31 2.303.708 Begonnene Steinmetz-Aktionen
5.948 30 2.133.627 Begonnene Torfstech-Aktionen
5.948 30 679.804 Begonnene Trankbrau-Aktionen
2.979 32 161.154 Begonnene Waffenbau-Aktionen
5.914 34 429.868 Begonnene Wassersuch-Aktionen
204 79 1.229 Belohnte Spieler
2.582 32 5.096.000 Eingetauschte Premium-Punkte
1.878 68 7.075 Entfernte Freunde
5.948 69 56.929.542 Erjagte Nahrung
2.721 41 109.173 Eröffnete Foren-Themen
4.731 51 121.507 Errichtete Gebäude
4.993 55 416.583 Erstellte Foren-Antworten
3.517 86 106.168 Erstellte Gästebuch-Einträge
123... 4►|