Neagora Browser-Spiel Browsergame Browserspiel kostenlos gratis

Nach unten Nach oben

Statistiken

Einträge Kommentare Summe Titel
5.872 1.610 63.547.792 Abgebauter Stein
5.872 247 41.565.103 Abgebautes Eisen
70 140 105 Abgegebene Bewertungen
11 252 24 Abgelehnte Bewertungen
873 68 1.711 Abgelehnte Gruppen-Einladungen
5.872 70 1.453.700 Abgeschlossene Eisenabbau-Aktionen
5.872 82 2.202.207 Abgeschlossene Holzfäll-Aktionen
5.872 69 3.162.769 Abgeschlossene Jagd-Aktionen
4.950 83 455.714 Abgeschlossene Kämpfe
5.872 66 2.467.352 Abgeschlossene Knochensuch-Aktionen
5.872 51 2.274.620 Abgeschlossene Steinmetz-Aktionen
5.872 53 2.104.265 Abgeschlossene Torfstech-Aktionen
5.835 46 421.322 Abgeschlossene Wassersuch-Aktionen
3.882 51 27.919 Abstimm-Button-Klicks
5.793 39 669.854 Angelegte Inventar-Sets
1.746 43 4.777 Angenommene Gruppen-Einladungen
219 44 7.820 Aufgegebene Landstücke
1.402 63 1.979 Autopager-Hits
2.405 34 20.433 Bearbeitete Foren-Beiträge
2.424 32 18.395 Bearbeitete Foren-Themen
2.577 36 13.096 Bearbeitete Inventar-Sets
5.873 34 1.465.304 Begonnene Eisenabbau-Aktionen
4.580 30 123.468 Begonnene Gebäudebau-Aktionen
5.873 31 2.220.165 Begonnene Holzfäll-Aktionen
5.872 31 3.262.525 Begonnene Jagd-Aktionen
4.941 62 459.690 Begonnene Kämpfe
5.873 31 2.496.556 Begonnene Knochensuch-Aktionen
5.872 30 2.293.680 Begonnene Steinmetz-Aktionen
5.872 30 2.121.831 Begonnene Torfstech-Aktionen
5.872 30 677.000 Begonnene Trankbrau-Aktionen
2.960 30 160.702 Begonnene Waffenbau-Aktionen
5.838 34 425.267 Begonnene Wassersuch-Aktionen
204 78 1.229 Belohnte Spieler
2.560 31 5.061.000 Eingetauschte Premium-Punkte
1.876 68 7.068 Entfernte Freunde
5.872 69 56.566.742 Erjagte Nahrung
2.714 41 109.153 Eröffnete Foren-Themen
4.685 50 120.875 Errichtete Gebäude
4.985 55 415.347 Erstellte Foren-Antworten
3.510 86 106.161 Erstellte Gästebuch-Einträge
123... 4►|