Neagora Browser-Spiel Browsergame Browserspiel kostenlos gratis

Nach unten Nach oben

Statistiken

Einträge Kommentare Summe Titel
5.882 1.610 63.603.670 Abgebauter Stein
5.882 247 41.616.069 Abgebautes Eisen
70 140 105 Abgegebene Bewertungen
11 252 24 Abgelehnte Bewertungen
874 68 1.712 Abgelehnte Gruppen-Einladungen
5.882 70 1.454.771 Abgeschlossene Eisenabbau-Aktionen
5.882 82 2.203.908 Abgeschlossene Holzfäll-Aktionen
5.882 69 3.166.339 Abgeschlossene Jagd-Aktionen
4.950 83 455.714 Abgeschlossene Kämpfe
5.882 66 2.470.345 Abgeschlossene Knochensuch-Aktionen
5.882 51 2.275.742 Abgeschlossene Steinmetz-Aktionen
5.882 53 2.106.167 Abgeschlossene Torfstech-Aktionen
5.845 46 421.839 Abgeschlossene Wassersuch-Aktionen
3.884 51 27.922 Abstimm-Button-Klicks
5.803 39 670.571 Angelegte Inventar-Sets
1.749 43 4.780 Angenommene Gruppen-Einladungen
219 44 7.820 Aufgegebene Landstücke
1.403 63 1.980 Autopager-Hits
2.406 34 20.436 Bearbeitete Foren-Beiträge
2.424 32 18.395 Bearbeitete Foren-Themen
2.578 36 13.097 Bearbeitete Inventar-Sets
5.883 34 1.466.378 Begonnene Eisenabbau-Aktionen
4.585 30 123.490 Begonnene Gebäudebau-Aktionen
5.883 31 2.221.873 Begonnene Holzfäll-Aktionen
5.882 31 3.266.140 Begonnene Jagd-Aktionen
4.941 62 459.690 Begonnene Kämpfe
5.883 31 2.499.580 Begonnene Knochensuch-Aktionen
5.882 30 2.294.810 Begonnene Steinmetz-Aktionen
5.882 30 2.123.739 Begonnene Torfstech-Aktionen
5.882 30 677.268 Begonnene Trankbrau-Aktionen
2.963 30 160.737 Begonnene Waffenbau-Aktionen
5.848 34 425.783 Begonnene Wassersuch-Aktionen
204 78 1.229 Belohnte Spieler
2.562 31 5.063.000 Eingetauschte Premium-Punkte
1.876 68 7.068 Entfernte Freunde
5.882 69 56.626.819 Erjagte Nahrung
2.717 41 109.169 Eröffnete Foren-Themen
4.690 50 120.898 Errichtete Gebäude
4.988 55 416.572 Erstellte Foren-Antworten
3.511 86 106.162 Erstellte Gästebuch-Einträge
123... 4►|