Neagora Browser-Spiel Browsergame Browserspiel kostenlos gratis

Nach unten Nach oben

Statistiken

Einträge Kommentare Summe Titel
5.940 1.627 63.990.192 Abgebauter Stein
5.940 250 41.847.110 Abgebautes Eisen
70 143 105 Abgegebene Bewertungen
11 255 24 Abgelehnte Bewertungen
875 70 1.713 Abgelehnte Gruppen-Einladungen
5.940 72 1.459.407 Abgeschlossene Eisenabbau-Aktionen
5.940 83 2.212.687 Abgeschlossene Holzfäll-Aktionen
5.940 69 3.181.628 Abgeschlossene Jagd-Aktionen
4.958 83 456.494 Abgeschlossene Kämpfe
5.940 66 2.483.729 Abgeschlossene Knochensuch-Aktionen
5.940 51 2.283.721 Abgeschlossene Steinmetz-Aktionen
5.940 53 2.114.482 Abgeschlossene Torfstech-Aktionen
5.902 46 425.553 Abgeschlossene Wassersuch-Aktionen
3.907 53 27.958 Abstimm-Button-Klicks
5.861 39 674.391 Angelegte Inventar-Sets
1.754 43 4.785 Angenommene Gruppen-Einladungen
221 45 7.889 Aufgegebene Landstücke
1.411 64 1.988 Autopager-Hits
2.407 34 20.437 Bearbeitete Foren-Beiträge
2.428 33 18.401 Bearbeitete Foren-Themen
2.586 36 13.132 Bearbeitete Inventar-Sets
5.941 34 1.471.033 Begonnene Eisenabbau-Aktionen
4.619 32 124.062 Begonnene Gebäudebau-Aktionen
5.941 31 2.230.696 Begonnene Holzfäll-Aktionen
5.940 33 3.281.719 Begonnene Jagd-Aktionen
4.948 62 460.477 Begonnene Kämpfe
5.941 31 2.513.069 Begonnene Knochensuch-Aktionen
5.940 31 2.302.823 Begonnene Steinmetz-Aktionen
5.940 30 2.132.088 Begonnene Torfstech-Aktionen
5.940 30 679.581 Begonnene Trankbrau-Aktionen
2.978 32 161.113 Begonnene Waffenbau-Aktionen
5.905 34 429.501 Begonnene Wassersuch-Aktionen
204 79 1.229 Belohnte Spieler
2.581 32 5.093.000 Eingetauschte Premium-Punkte
1.877 68 7.069 Entfernte Freunde
5.940 69 56.896.497 Erjagte Nahrung
2.721 41 109.173 Eröffnete Foren-Themen
4.724 51 121.415 Errichtete Gebäude
4.992 55 416.582 Erstellte Foren-Antworten
3.514 86 106.165 Erstellte Gästebuch-Einträge
123... 4►|