Hier siehst du, wie viel Erschöpfung pro Tag mit Erholungs-Tränken überbrückt wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 24.029.910.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 01.11.2015 | 1.770 | |
| Samstag | 31.10.2015 | 1.230 | |
| Freitag | 30.10.2015 | 1.170 | |
| Donnerstag | 29.10.2015 | 1.200 | |
| Mittwoch | 28.10.2015 | 1.320 | |
| Dienstag | 27.10.2015 | 1.140 | |
| Montag | 26.10.2015 | 2.580 | |
| Sonntag | 25.10.2015 | 1.440 | |
| Samstag | 24.10.2015 | 870 | |
| Freitag | 23.10.2015 | 1.470 | |
| Donnerstag | 22.10.2015 | 1.110 | |
| Mittwoch | 21.10.2015 | 1.110 | |
| Dienstag | 20.10.2015 | 1.140 | |
| Montag | 19.10.2015 | 1.080 | |
| Sonntag | 18.10.2015 | 1.800 | |
| Samstag | 17.10.2015 | 1.380 | |
| Freitag | 16.10.2015 | 900 | |
| Donnerstag | 15.10.2015 | 1.470 | |
| Mittwoch | 14.10.2015 | 1.260 | |
| Dienstag | 13.10.2015 | 1.950 | |
| Montag | 12.10.2015 | 840 | |
| Sonntag | 11.10.2015 | 1.650 | |
| Samstag | 10.10.2015 | 930 | |
| Freitag | 09.10.2015 | 1.950 | |
| Donnerstag | 08.10.2015 | 1.050 | |
| Mittwoch | 07.10.2015 | 900 | |
| Dienstag | 06.10.2015 | 870 | |
| Montag | 05.10.2015 | 1.260 | |
| Sonntag | 04.10.2015 | 1.230 | |
| Samstag | 03.10.2015 | 1.080 |
verstorbener Spieler - 07. März 2019 • 18:39 Uhr
top