Hier siehst du, wie viel Erschöpfung pro Tag mit Erholungs-Tränken überbrückt wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 24.029.910.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 17.09.2015 | 1.680 | |
| Freitag | 18.09.2015 | 1.350 | |
| Samstag | 19.09.2015 | 1.230 | |
| Sonntag | 20.09.2015 | 1.590 | |
| Montag | 21.09.2015 | 1.110 | |
| Dienstag | 22.09.2015 | 1.770 | |
| Mittwoch | 23.09.2015 | 1.530 | |
| Donnerstag | 24.09.2015 | 1.200 | |
| Freitag | 25.09.2015 | 1.140 | |
| Samstag | 26.09.2015 | 1.410 | |
| Sonntag | 27.09.2015 | 1.410 | |
| Montag | 28.09.2015 | 1.140 | |
| Dienstag | 29.09.2015 | 990 | |
| Mittwoch | 30.09.2015 | 1.290 | |
| Donnerstag | 01.10.2015 | 1.080 | |
| Freitag | 02.10.2015 | 840 | |
| Samstag | 03.10.2015 | 1.080 | |
| Sonntag | 04.10.2015 | 1.230 | |
| Montag | 05.10.2015 | 1.260 | |
| Dienstag | 06.10.2015 | 870 | |
| Mittwoch | 07.10.2015 | 900 | |
| Donnerstag | 08.10.2015 | 1.050 | |
| Freitag | 09.10.2015 | 1.950 | |
| Samstag | 10.10.2015 | 930 | |
| Sonntag | 11.10.2015 | 1.650 | |
| Montag | 12.10.2015 | 840 | |
| Dienstag | 13.10.2015 | 1.950 | |
| Mittwoch | 14.10.2015 | 1.260 | |
| Donnerstag | 15.10.2015 | 1.470 | |
| Freitag | 16.10.2015 | 900 |
verstorbener Spieler - 07. März 2019 • 18:39 Uhr
top