Hier siehst du, wie viel Erschöpfung pro Tag mit Erholungs-Tränken überbrückt wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 24.088.860.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 14.04.2016 | 1.320 | |
| Freitag | 15.04.2016 | 1.170 | |
| Samstag | 16.04.2016 | 1.410 | |
| Sonntag | 17.04.2016 | 1.500 | |
| Montag | 18.04.2016 | 1.140 | |
| Dienstag | 19.04.2016 | 1.320 | |
| Mittwoch | 20.04.2016 | 1.860 | |
| Donnerstag | 21.04.2016 | 1.320 | |
| Freitag | 22.04.2016 | 1.200 | |
| Samstag | 23.04.2016 | 1.680 | |
| Sonntag | 24.04.2016 | 1.830 | |
| Montag | 25.04.2016 | 1.080 | |
| Dienstag | 26.04.2016 | 1.680 | |
| Mittwoch | 27.04.2016 | 1.980 | |
| Donnerstag | 28.04.2016 | 1.020 | |
| Freitag | 29.04.2016 | 1.110 | |
| Samstag | 30.04.2016 | 1.110 | |
| Sonntag | 01.05.2016 | 960 | |
| Montag | 02.05.2016 | 1.680 | |
| Dienstag | 03.05.2016 | 1.440 | |
| Mittwoch | 04.05.2016 | 1.140 | |
| Donnerstag | 05.05.2016 | 1.320 | |
| Freitag | 06.05.2016 | 1.470 | |
| Samstag | 07.05.2016 | 1.620 | |
| Sonntag | 08.05.2016 | 1.080 | |
| Montag | 09.05.2016 | 1.380 | |
| Dienstag | 10.05.2016 | 1.230 | |
| Mittwoch | 11.05.2016 | 2.370 | |
| Donnerstag | 12.05.2016 | 1.230 | |
| Freitag | 13.05.2016 | 1.230 |
verstorbener Spieler - 07. März 2019 • 18:39 Uhr
top