Hier siehst du, wie viel Erschöpfung pro Tag mit Erholungs-Tränken überbrückt wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 24.030.150.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 10.12.2016 | 900 | |
| Sonntag | 11.12.2016 | 1.650 | |
| Montag | 12.12.2016 | 960 | |
| Dienstag | 13.12.2016 | 1.170 | |
| Mittwoch | 14.12.2016 | 990 | |
| Donnerstag | 15.12.2016 | 810 | |
| Freitag | 16.12.2016 | 960 | |
| Samstag | 17.12.2016 | 900 | |
| Sonntag | 18.12.2016 | 1.140 | |
| Montag | 19.12.2016 | 990 | |
| Dienstag | 20.12.2016 | 810 | |
| Mittwoch | 21.12.2016 | 1.170 | |
| Donnerstag | 22.12.2016 | 750 | |
| Freitag | 23.12.2016 | 540 | |
| Samstag | 24.12.2016 | 870 | |
| Sonntag | 25.12.2016 | 750 | |
| Montag | 26.12.2016 | 900 | |
| Dienstag | 27.12.2016 | 900 | |
| Mittwoch | 28.12.2016 | 840 | |
| Donnerstag | 29.12.2016 | 1.530 | |
| Freitag | 30.12.2016 | 1.800 | |
| Samstag | 31.12.2016 | 720 | |
| Sonntag | 01.01.2017 | 960 | |
| Montag | 02.01.2017 | 900 | |
| Dienstag | 03.01.2017 | 990 | |
| Mittwoch | 04.01.2017 | 1.050 | |
| Donnerstag | 05.01.2017 | 1.170 | |
| Freitag | 06.01.2017 | 1.530 | |
| Samstag | 07.01.2017 | 1.350 | |
| Sonntag | 08.01.2017 | 1.650 |
verstorbener Spieler - 07. März 2019 • 18:39 Uhr
top