Hier siehst du, wie viele Weihnachtsgeschenke pro Tag geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 10.461.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Samstag | 02.03.2024 | 3 | |
Freitag | 01.03.2024 | 3 | |
Donnerstag | 29.02.2024 | 1 | |
Mittwoch | 28.02.2024 | 1 | |
Dienstag | 27.02.2024 | 8 | |
Montag | 26.02.2024 | 17 | |
Sonntag | 25.02.2024 | 4 | |
Samstag | 24.02.2024 | 9 | |
Freitag | 23.02.2024 | 2 | |
Donnerstag | 22.02.2024 | 9 | |
Mittwoch | 21.02.2024 | 2 | |
Dienstag | 20.02.2024 | 2 | |
Montag | 19.02.2024 | 1 | |
Sonntag | 18.02.2024 | 4 | |
Samstag | 17.02.2024 | 10 | |
Freitag | 16.02.2024 | 4 | |
Donnerstag | 15.02.2024 | 2 | |
Mittwoch | 14.02.2024 | 0 | |
Dienstag | 13.02.2024 | 8 | |
Montag | 12.02.2024 | 14 | |
Sonntag | 11.02.2024 | 5 | |
Samstag | 10.02.2024 | 12 | |
Freitag | 09.02.2024 | 11 | |
Donnerstag | 08.02.2024 | 5 | |
Mittwoch | 07.02.2024 | 3 | |
Dienstag | 06.02.2024 | 4 | |
Montag | 05.02.2024 | 6 | |
Sonntag | 04.02.2024 | 2 | |
Samstag | 03.02.2024 | 25 | |
Freitag | 02.02.2024 | 3 |
gigantxx - 14. November 2019 • 04:55 Uhr
Ta1