Hier siehst du, wie viele Weihnachtsgeschenke pro Tag geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 12.344.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 04.09.2018 | 1 | |
| Montag | 03.09.2018 | 0 | |
| Sonntag | 02.09.2018 | 0 | |
| Samstag | 01.09.2018 | 0 | |
| Freitag | 31.08.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 30.08.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 29.08.2018 | 0 | |
| Dienstag | 28.08.2018 | 3 | |
| Montag | 27.08.2018 | 0 | |
| Sonntag | 26.08.2018 | 0 | |
| Samstag | 25.08.2018 | 1 | |
| Freitag | 24.08.2018 | 1 | |
| Donnerstag | 23.08.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 22.08.2018 | 0 | |
| Dienstag | 21.08.2018 | 0 | |
| Montag | 20.08.2018 | 0 | |
| Sonntag | 19.08.2018 | 0 | |
| Samstag | 18.08.2018 | 0 | |
| Freitag | 17.08.2018 | 1 | |
| Donnerstag | 16.08.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 15.08.2018 | 0 | |
| Dienstag | 14.08.2018 | 0 | |
| Montag | 13.08.2018 | 0 | |
| Sonntag | 12.08.2018 | 1 | |
| Samstag | 11.08.2018 | 12 | |
| Freitag | 10.08.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 09.08.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 08.08.2018 | 0 | |
| Dienstag | 07.08.2018 | 0 | |
| Montag | 06.08.2018 | 0 |
gigantxx - 14. November 2019 • 04:55 Uhr
Ta1