Hier siehst du, wie viele Weihnachtsgeschenke pro Tag geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 10.470.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 27.03.2020 | 3 | |
Samstag | 28.03.2020 | 0 | |
Sonntag | 29.03.2020 | 1 | |
Montag | 30.03.2020 | 0 | |
Dienstag | 31.03.2020 | 2 | |
Mittwoch | 01.04.2020 | 0 | |
Donnerstag | 02.04.2020 | 1 | |
Freitag | 03.04.2020 | 2 | |
Samstag | 04.04.2020 | 1 | |
Sonntag | 05.04.2020 | 1 | |
Montag | 06.04.2020 | 0 | |
Dienstag | 07.04.2020 | 0 | |
Mittwoch | 08.04.2020 | 0 | |
Donnerstag | 09.04.2020 | 0 | |
Freitag | 10.04.2020 | 1 | |
Samstag | 11.04.2020 | 2 | |
Sonntag | 12.04.2020 | 0 | |
Montag | 13.04.2020 | 1 | |
Dienstag | 14.04.2020 | 1 | |
Mittwoch | 15.04.2020 | 0 | |
Donnerstag | 16.04.2020 | 0 | |
Freitag | 17.04.2020 | 0 | |
Samstag | 18.04.2020 | 0 | |
Sonntag | 19.04.2020 | 1 | |
Montag | 20.04.2020 | 0 | |
Dienstag | 21.04.2020 | 0 | |
Mittwoch | 22.04.2020 | 0 | |
Donnerstag | 23.04.2020 | 4 | |
Freitag | 24.04.2020 | 0 | |
Samstag | 25.04.2020 | 0 |
gigantxx - 14. November 2019 • 04:55 Uhr
Ta1