Hier siehst du, wie viele Weihnachtsgeschenke pro Tag geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 10.470.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 24.11.2014 | 1 | |
Dienstag | 25.11.2014 | 0 | |
Mittwoch | 26.11.2014 | 2 | |
Donnerstag | 27.11.2014 | 0 | |
Freitag | 28.11.2014 | 2 | |
Samstag | 29.11.2014 | 1 | |
Sonntag | 30.11.2014 | 0 | |
Montag | 01.12.2014 | 1 | |
Dienstag | 02.12.2014 | 0 | |
Mittwoch | 03.12.2014 | 1 | |
Donnerstag | 04.12.2014 | 0 | |
Freitag | 05.12.2014 | 2 | |
Samstag | 06.12.2014 | 2 | |
Sonntag | 07.12.2014 | 1 | |
Montag | 08.12.2014 | 1 | |
Dienstag | 09.12.2014 | 2 | |
Mittwoch | 10.12.2014 | 0 | |
Donnerstag | 11.12.2014 | 0 | |
Freitag | 12.12.2014 | 0 | |
Samstag | 13.12.2014 | 0 | |
Sonntag | 14.12.2014 | 2 | |
Montag | 15.12.2014 | 1 | |
Dienstag | 16.12.2014 | 0 | |
Mittwoch | 17.12.2014 | 1 | |
Donnerstag | 18.12.2014 | 0 | |
Freitag | 19.12.2014 | 0 | |
Samstag | 20.12.2014 | 0 | |
Sonntag | 21.12.2014 | 3 | |
Montag | 22.12.2014 | 2 | |
Dienstag | 23.12.2014 | 0 |
gigantxx - 14. November 2019 • 04:55 Uhr
Ta1