Hier siehst du, wie viele Weihnachtsgeschenke pro Tag geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 12.105.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 11.04.2017 | 7 | |
Dienstag | 04.05.2010 | 7 | |
Donnerstag | 03.04.2025 | 7 | |
Samstag | 14.01.2017 | 7 | |
Freitag | 22.09.2023 | 7 | |
Mittwoch | 24.01.2024 | 7 | |
Samstag | 26.10.2024 | 7 | |
Montag | 18.03.2024 | 7 | |
Donnerstag | 07.03.2024 | 7 | |
Montag | 05.05.2025 | 7 | |
Donnerstag | 12.03.2009 | 7 | |
Freitag | 11.03.2022 | 7 | |
Donnerstag | 18.01.2024 | 7 | |
Dienstag | 07.03.2017 | 7 | |
Donnerstag | 16.03.2023 | 7 | |
Samstag | 08.04.2023 | 7 | |
Montag | 03.04.2017 | 7 | |
Dienstag | 19.05.2020 | 7 | |
Samstag | 10.11.2012 | 7 | |
Dienstag | 04.02.2025 | 7 | |
Donnerstag | 11.03.2010 | 7 | |
Sonntag | 31.12.2023 | 7 | |
Dienstag | 25.07.2023 | 7 | |
Donnerstag | 25.01.2024 | 7 | |
Montag | 15.01.2024 | 7 | |
Mittwoch | 29.01.2025 | 7 | |
Montag | 20.01.2025 | 7 | |
Samstag | 27.02.2010 | 7 | |
Samstag | 08.04.2017 | 7 | |
Montag | 19.06.2017 | 7 |
gigantxx - 14. November 2019 • 04:55 Uhr
Ta1