Hier siehst du, wie oft ein Schrein der Aktivität pro Tag benutzt wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 2.491.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 15.01.2017 | 0 | |
| Samstag | 14.01.2017 | 0 | |
| Freitag | 13.01.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 12.01.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 11.01.2017 | 0 | |
| Dienstag | 10.01.2017 | 0 | |
| Montag | 09.01.2017 | 0 | |
| Sonntag | 08.01.2017 | 0 | |
| Samstag | 07.01.2017 | 1 | |
| Freitag | 06.01.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 05.01.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 04.01.2017 | 0 | |
| Dienstag | 03.01.2017 | 1 | |
| Montag | 02.01.2017 | 0 | |
| Sonntag | 01.01.2017 | 0 | |
| Samstag | 31.12.2016 | 0 | |
| Freitag | 30.12.2016 | 1 | |
| Donnerstag | 29.12.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 28.12.2016 | 0 | |
| Dienstag | 27.12.2016 | 0 | |
| Montag | 26.12.2016 | 0 | |
| Sonntag | 25.12.2016 | 1 | |
| Samstag | 24.12.2016 | 0 | |
| Freitag | 23.12.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 22.12.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 21.12.2016 | 0 | |
| Dienstag | 20.12.2016 | 0 | |
| Montag | 19.12.2016 | 0 | |
| Sonntag | 18.12.2016 | 0 | |
| Samstag | 17.12.2016 | 0 |
Fancita - 14. Juli 2019 • 13:26 Uhr
und was macht man damit es Sinn macht