Hier siehst du, wie oft ein Schrein der Aktivität pro Tag benutzt wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 2.491.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 18.10.2015 | 0 | |
| Samstag | 17.10.2015 | 0 | |
| Freitag | 16.10.2015 | 1 | |
| Donnerstag | 15.10.2015 | 1 | |
| Mittwoch | 14.10.2015 | 3 | |
| Dienstag | 13.10.2015 | 0 | |
| Montag | 12.10.2015 | 0 | |
| Sonntag | 11.10.2015 | 0 | |
| Samstag | 10.10.2015 | 0 | |
| Freitag | 09.10.2015 | 2 | |
| Donnerstag | 08.10.2015 | 0 | |
| Mittwoch | 07.10.2015 | 0 | |
| Dienstag | 06.10.2015 | 0 | |
| Montag | 05.10.2015 | 0 | |
| Sonntag | 04.10.2015 | 1 | |
| Samstag | 03.10.2015 | 0 | |
| Freitag | 02.10.2015 | 0 | |
| Donnerstag | 01.10.2015 | 0 | |
| Mittwoch | 30.09.2015 | 0 | |
| Dienstag | 29.09.2015 | 0 | |
| Montag | 28.09.2015 | 0 | |
| Sonntag | 27.09.2015 | 0 | |
| Samstag | 26.09.2015 | 0 | |
| Freitag | 25.09.2015 | 0 | |
| Donnerstag | 24.09.2015 | 1 | |
| Mittwoch | 23.09.2015 | 0 | |
| Dienstag | 22.09.2015 | 0 | |
| Montag | 21.09.2015 | 1 | |
| Sonntag | 20.09.2015 | 0 | |
| Samstag | 19.09.2015 | 0 |
Fancita - 14. Juli 2019 • 13:26 Uhr
und was macht man damit es Sinn macht