Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 02.04.2013 | 0 | |
Montag | 01.04.2013 | 0 | |
Sonntag | 31.03.2013 | 0 | |
Samstag | 30.03.2013 | 375 | |
Freitag | 29.03.2013 | 0 | |
Donnerstag | 28.03.2013 | 0 | |
Mittwoch | 27.03.2013 | 275 | |
Dienstag | 26.03.2013 | 0 | |
Montag | 25.03.2013 | 0 | |
Sonntag | 24.03.2013 | 0 | |
Samstag | 23.03.2013 | 0 | |
Freitag | 22.03.2013 | 0 | |
Donnerstag | 21.03.2013 | 0 | |
Mittwoch | 20.03.2013 | 0 | |
Dienstag | 19.03.2013 | 0 | |
Montag | 18.03.2013 | 0 | |
Sonntag | 17.03.2013 | 0 | |
Samstag | 16.03.2013 | 0 | |
Freitag | 15.03.2013 | 0 | |
Donnerstag | 14.03.2013 | 0 | |
Mittwoch | 13.03.2013 | 0 | |
Dienstag | 12.03.2013 | 1.575 | |
Montag | 11.03.2013 | 0 | |
Sonntag | 10.03.2013 | 1.475 | |
Samstag | 09.03.2013 | 0 | |
Freitag | 08.03.2013 | 0 | |
Donnerstag | 07.03.2013 | 550 | |
Mittwoch | 06.03.2013 | 0 | |
Dienstag | 05.03.2013 | 0 | |
Montag | 04.03.2013 | 350 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui