Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.360.850.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 02.08.2009 | 1.000 | |
Samstag | 01.08.2009 | 575 | |
Freitag | 31.07.2009 | 150 | |
Donnerstag | 30.07.2009 | 0 | |
Mittwoch | 29.07.2009 | 275 | |
Dienstag | 28.07.2009 | 0 | |
Montag | 27.07.2009 | 525 | |
Sonntag | 26.07.2009 | 1.125 | |
Samstag | 25.07.2009 | 0 | |
Freitag | 24.07.2009 | 300 | |
Donnerstag | 23.07.2009 | 200 | |
Mittwoch | 22.07.2009 | 500 | |
Dienstag | 21.07.2009 | 0 | |
Montag | 20.07.2009 | 0 | |
Sonntag | 19.07.2009 | 1.475 | |
Samstag | 18.07.2009 | 275 | |
Freitag | 17.07.2009 | 1.125 | |
Donnerstag | 16.07.2009 | 150 | |
Mittwoch | 15.07.2009 | 2.550 | |
Dienstag | 14.07.2009 | 0 | |
Montag | 13.07.2009 | 825 | |
Sonntag | 12.07.2009 | 700 | |
Samstag | 11.07.2009 | 0 | |
Freitag | 10.07.2009 | 1.225 | |
Donnerstag | 09.07.2009 | 125 | |
Mittwoch | 08.07.2009 | 0 | |
Dienstag | 07.07.2009 | 1.050 | |
Montag | 06.07.2009 | 2.325 | |
Sonntag | 05.07.2009 | 200 | |
Samstag | 04.07.2009 | 2.225 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui