Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 22.09.2017 | 0 | |
Samstag | 23.09.2017 | 0 | |
Sonntag | 24.09.2017 | 0 | |
Montag | 25.09.2017 | 300 | |
Dienstag | 26.09.2017 | 0 | |
Mittwoch | 27.09.2017 | 0 | |
Donnerstag | 28.09.2017 | 0 | |
Freitag | 29.09.2017 | 0 | |
Samstag | 30.09.2017 | 0 | |
Sonntag | 01.10.2017 | 0 | |
Montag | 02.10.2017 | 1.375 | |
Dienstag | 03.10.2017 | 0 | |
Mittwoch | 04.10.2017 | 0 | |
Donnerstag | 05.10.2017 | 0 | |
Freitag | 06.10.2017 | 200 | |
Samstag | 07.10.2017 | 0 | |
Sonntag | 08.10.2017 | 0 | |
Montag | 09.10.2017 | 0 | |
Dienstag | 10.10.2017 | 0 | |
Mittwoch | 11.10.2017 | 425 | |
Donnerstag | 12.10.2017 | 0 | |
Freitag | 13.10.2017 | 0 | |
Samstag | 14.10.2017 | 0 | |
Sonntag | 15.10.2017 | 0 | |
Montag | 16.10.2017 | 0 | |
Dienstag | 17.10.2017 | 0 | |
Mittwoch | 18.10.2017 | 0 | |
Donnerstag | 19.10.2017 | 0 | |
Freitag | 20.10.2017 | 0 | |
Samstag | 21.10.2017 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui