Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 21.03.2018 | 0 | |
Donnerstag | 22.03.2018 | 0 | |
Freitag | 23.03.2018 | 0 | |
Samstag | 24.03.2018 | 325 | |
Sonntag | 25.03.2018 | 0 | |
Montag | 26.03.2018 | 0 | |
Dienstag | 27.03.2018 | 0 | |
Mittwoch | 28.03.2018 | 0 | |
Donnerstag | 29.03.2018 | 0 | |
Freitag | 30.03.2018 | 0 | |
Samstag | 31.03.2018 | 0 | |
Sonntag | 01.04.2018 | 0 | |
Montag | 02.04.2018 | 0 | |
Dienstag | 03.04.2018 | 0 | |
Mittwoch | 04.04.2018 | 0 | |
Donnerstag | 05.04.2018 | 0 | |
Freitag | 06.04.2018 | 0 | |
Samstag | 07.04.2018 | 0 | |
Sonntag | 08.04.2018 | 0 | |
Montag | 09.04.2018 | 0 | |
Dienstag | 10.04.2018 | 0 | |
Mittwoch | 11.04.2018 | 0 | |
Donnerstag | 12.04.2018 | 0 | |
Freitag | 13.04.2018 | 0 | |
Samstag | 14.04.2018 | 0 | |
Sonntag | 15.04.2018 | 0 | |
Montag | 16.04.2018 | 0 | |
Dienstag | 17.04.2018 | 0 | |
Mittwoch | 18.04.2018 | 0 | |
Donnerstag | 19.04.2018 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui