Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 13.08.2019 | 0 | |
Mittwoch | 14.08.2019 | 0 | |
Donnerstag | 15.08.2019 | 0 | |
Freitag | 16.08.2019 | 0 | |
Samstag | 17.08.2019 | 0 | |
Sonntag | 18.08.2019 | 0 | |
Montag | 19.08.2019 | 0 | |
Dienstag | 20.08.2019 | 0 | |
Mittwoch | 21.08.2019 | 0 | |
Donnerstag | 22.08.2019 | 0 | |
Freitag | 23.08.2019 | 0 | |
Samstag | 24.08.2019 | 0 | |
Sonntag | 25.08.2019 | 0 | |
Montag | 26.08.2019 | 0 | |
Dienstag | 27.08.2019 | 0 | |
Mittwoch | 28.08.2019 | 0 | |
Donnerstag | 29.08.2019 | 0 | |
Freitag | 30.08.2019 | 0 | |
Samstag | 31.08.2019 | 0 | |
Sonntag | 01.09.2019 | 0 | |
Montag | 02.09.2019 | 0 | |
Dienstag | 03.09.2019 | 0 | |
Mittwoch | 04.09.2019 | 0 | |
Donnerstag | 05.09.2019 | 0 | |
Freitag | 06.09.2019 | 0 | |
Samstag | 07.09.2019 | 0 | |
Sonntag | 08.09.2019 | 0 | |
Montag | 09.09.2019 | 0 | |
Dienstag | 10.09.2019 | 0 | |
Mittwoch | 11.09.2019 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui