Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 10.01.2020 | 0 | |
Samstag | 11.01.2020 | 0 | |
Sonntag | 12.01.2020 | 0 | |
Montag | 13.01.2020 | 0 | |
Dienstag | 14.01.2020 | 0 | |
Mittwoch | 15.01.2020 | 0 | |
Donnerstag | 16.01.2020 | 0 | |
Freitag | 17.01.2020 | 0 | |
Samstag | 18.01.2020 | 0 | |
Sonntag | 19.01.2020 | 0 | |
Montag | 20.01.2020 | 0 | |
Dienstag | 21.01.2020 | 0 | |
Mittwoch | 22.01.2020 | 825 | |
Donnerstag | 23.01.2020 | 0 | |
Freitag | 24.01.2020 | 0 | |
Samstag | 25.01.2020 | 0 | |
Sonntag | 26.01.2020 | 500 | |
Montag | 27.01.2020 | 0 | |
Dienstag | 28.01.2020 | 300 | |
Mittwoch | 29.01.2020 | 0 | |
Donnerstag | 30.01.2020 | 0 | |
Freitag | 31.01.2020 | 0 | |
Samstag | 01.02.2020 | 350 | |
Sonntag | 02.02.2020 | 0 | |
Montag | 03.02.2020 | 0 | |
Dienstag | 04.02.2020 | 0 | |
Mittwoch | 05.02.2020 | 0 | |
Donnerstag | 06.02.2020 | 0 | |
Freitag | 07.02.2020 | 0 | |
Samstag | 08.02.2020 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui