Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 08.06.2020 | 0 | |
Dienstag | 09.06.2020 | 0 | |
Mittwoch | 10.06.2020 | 0 | |
Donnerstag | 11.06.2020 | 0 | |
Freitag | 12.06.2020 | 0 | |
Samstag | 13.06.2020 | 0 | |
Sonntag | 14.06.2020 | 0 | |
Montag | 15.06.2020 | 0 | |
Dienstag | 16.06.2020 | 0 | |
Mittwoch | 17.06.2020 | 0 | |
Donnerstag | 18.06.2020 | 0 | |
Freitag | 19.06.2020 | 0 | |
Samstag | 20.06.2020 | 0 | |
Sonntag | 21.06.2020 | 400 | |
Montag | 22.06.2020 | 0 | |
Dienstag | 23.06.2020 | 0 | |
Mittwoch | 24.06.2020 | 0 | |
Donnerstag | 25.06.2020 | 0 | |
Freitag | 26.06.2020 | 0 | |
Samstag | 27.06.2020 | 800 | |
Sonntag | 28.06.2020 | 0 | |
Montag | 29.06.2020 | 0 | |
Dienstag | 30.06.2020 | 0 | |
Mittwoch | 01.07.2020 | 0 | |
Donnerstag | 02.07.2020 | 0 | |
Freitag | 03.07.2020 | 0 | |
Samstag | 04.07.2020 | 0 | |
Sonntag | 05.07.2020 | 0 | |
Montag | 06.07.2020 | 350 | |
Dienstag | 07.07.2020 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui