Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 06.10.2020 | 0 | |
Mittwoch | 07.10.2020 | 0 | |
Donnerstag | 08.10.2020 | 0 | |
Freitag | 09.10.2020 | 0 | |
Samstag | 10.10.2020 | 0 | |
Sonntag | 11.10.2020 | 275 | |
Montag | 12.10.2020 | 0 | |
Dienstag | 13.10.2020 | 0 | |
Mittwoch | 14.10.2020 | 0 | |
Donnerstag | 15.10.2020 | 675 | |
Freitag | 16.10.2020 | 0 | |
Samstag | 17.10.2020 | 0 | |
Sonntag | 18.10.2020 | 0 | |
Montag | 19.10.2020 | 400 | |
Dienstag | 20.10.2020 | 0 | |
Mittwoch | 21.10.2020 | 0 | |
Donnerstag | 22.10.2020 | 0 | |
Freitag | 23.10.2020 | 0 | |
Samstag | 24.10.2020 | 0 | |
Sonntag | 25.10.2020 | 0 | |
Montag | 26.10.2020 | 0 | |
Dienstag | 27.10.2020 | 0 | |
Mittwoch | 28.10.2020 | 0 | |
Donnerstag | 29.10.2020 | 300 | |
Freitag | 30.10.2020 | 0 | |
Samstag | 31.10.2020 | 0 | |
Sonntag | 01.11.2020 | 225 | |
Montag | 02.11.2020 | 0 | |
Dienstag | 03.11.2020 | 0 | |
Mittwoch | 04.11.2020 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui