Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 02.08.2021 | 425 | |
Dienstag | 03.08.2021 | 0 | |
Mittwoch | 04.08.2021 | 0 | |
Donnerstag | 05.08.2021 | 0 | |
Freitag | 06.08.2021 | 0 | |
Samstag | 07.08.2021 | 0 | |
Sonntag | 08.08.2021 | 0 | |
Montag | 09.08.2021 | 200 | |
Dienstag | 10.08.2021 | 0 | |
Mittwoch | 11.08.2021 | 0 | |
Donnerstag | 12.08.2021 | 0 | |
Freitag | 13.08.2021 | 0 | |
Samstag | 14.08.2021 | 125 | |
Sonntag | 15.08.2021 | 0 | |
Montag | 16.08.2021 | 0 | |
Dienstag | 17.08.2021 | 0 | |
Mittwoch | 18.08.2021 | 0 | |
Donnerstag | 19.08.2021 | 0 | |
Freitag | 20.08.2021 | 0 | |
Samstag | 21.08.2021 | 75 | |
Sonntag | 22.08.2021 | 0 | |
Montag | 23.08.2021 | 0 | |
Dienstag | 24.08.2021 | 0 | |
Mittwoch | 25.08.2021 | 0 | |
Donnerstag | 26.08.2021 | 375 | |
Freitag | 27.08.2021 | 825 | |
Samstag | 28.08.2021 | 0 | |
Sonntag | 29.08.2021 | 0 | |
Montag | 30.08.2021 | 0 | |
Dienstag | 31.08.2021 | 75 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui