Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Samstag | 29.01.2022 | 0 | |
Sonntag | 30.01.2022 | 0 | |
Montag | 31.01.2022 | 0 | |
Dienstag | 01.02.2022 | 0 | |
Mittwoch | 02.02.2022 | 0 | |
Donnerstag | 03.02.2022 | 0 | |
Freitag | 04.02.2022 | 0 | |
Samstag | 05.02.2022 | 0 | |
Sonntag | 06.02.2022 | 0 | |
Montag | 07.02.2022 | 0 | |
Dienstag | 08.02.2022 | 0 | |
Mittwoch | 09.02.2022 | 0 | |
Donnerstag | 10.02.2022 | 0 | |
Freitag | 11.02.2022 | 0 | |
Samstag | 12.02.2022 | 0 | |
Sonntag | 13.02.2022 | 0 | |
Montag | 14.02.2022 | 0 | |
Dienstag | 15.02.2022 | 0 | |
Mittwoch | 16.02.2022 | 0 | |
Donnerstag | 17.02.2022 | 0 | |
Freitag | 18.02.2022 | 0 | |
Samstag | 19.02.2022 | 0 | |
Sonntag | 20.02.2022 | 0 | |
Montag | 21.02.2022 | 0 | |
Dienstag | 22.02.2022 | 0 | |
Mittwoch | 23.02.2022 | 0 | |
Donnerstag | 24.02.2022 | 0 | |
Freitag | 25.02.2022 | 0 | |
Samstag | 26.02.2022 | 0 | |
Sonntag | 27.02.2022 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui