Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 19.01.2024 | 0 | |
Samstag | 20.01.2024 | 0 | |
Sonntag | 21.01.2024 | 0 | |
Montag | 22.01.2024 | 0 | |
Dienstag | 23.01.2024 | 500 | |
Mittwoch | 24.01.2024 | 0 | |
Donnerstag | 25.01.2024 | 0 | |
Freitag | 26.01.2024 | 0 | |
Samstag | 27.01.2024 | 0 | |
Sonntag | 28.01.2024 | 0 | |
Montag | 29.01.2024 | 0 | |
Dienstag | 30.01.2024 | 0 | |
Mittwoch | 31.01.2024 | 0 | |
Donnerstag | 01.02.2024 | 0 | |
Freitag | 02.02.2024 | 0 | |
Samstag | 03.02.2024 | 0 | |
Sonntag | 04.02.2024 | 0 | |
Montag | 05.02.2024 | 0 | |
Dienstag | 06.02.2024 | 0 | |
Mittwoch | 07.02.2024 | 0 | |
Donnerstag | 08.02.2024 | 0 | |
Freitag | 09.02.2024 | 0 | |
Samstag | 10.02.2024 | 0 | |
Sonntag | 11.02.2024 | 375 | |
Montag | 12.02.2024 | 0 | |
Dienstag | 13.02.2024 | 0 | |
Mittwoch | 14.02.2024 | 0 | |
Donnerstag | 15.02.2024 | 0 | |
Freitag | 16.02.2024 | 0 | |
Samstag | 17.02.2024 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui