Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 12.05.2009 | 1.200 | |
Mittwoch | 13.05.2009 | 425 | |
Donnerstag | 14.05.2009 | 0 | |
Freitag | 15.05.2009 | 775 | |
Samstag | 16.05.2009 | 850 | |
Sonntag | 17.05.2009 | 275 | |
Montag | 18.05.2009 | 1.000 | |
Dienstag | 19.05.2009 | 3.375 | |
Mittwoch | 20.05.2009 | 2.150 | |
Donnerstag | 21.05.2009 | 450 | |
Freitag | 22.05.2009 | 0 | |
Samstag | 23.05.2009 | 175 | |
Sonntag | 24.05.2009 | 225 | |
Montag | 25.05.2009 | 3.775 | |
Dienstag | 26.05.2009 | 1.250 | |
Mittwoch | 27.05.2009 | 575 | |
Donnerstag | 28.05.2009 | 2.250 | |
Freitag | 29.05.2009 | 0 | |
Samstag | 30.05.2009 | 375 | |
Sonntag | 31.05.2009 | 0 | |
Montag | 01.06.2009 | 75 | |
Dienstag | 02.06.2009 | 0 | |
Mittwoch | 03.06.2009 | 0 | |
Donnerstag | 04.06.2009 | 0 | |
Freitag | 05.06.2009 | 525 | |
Samstag | 06.06.2009 | 0 | |
Sonntag | 07.06.2009 | 350 | |
Montag | 08.06.2009 | 225 | |
Dienstag | 09.06.2009 | 1.275 | |
Mittwoch | 10.06.2009 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui