Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 26.03.2017 | 0 | |
Montag | 27.03.2017 | 0 | |
Dienstag | 28.03.2017 | 0 | |
Mittwoch | 29.03.2017 | 0 | |
Donnerstag | 30.03.2017 | 0 | |
Freitag | 31.03.2017 | 1.375 | |
Samstag | 01.04.2017 | 0 | |
Sonntag | 02.04.2017 | 0 | |
Montag | 03.04.2017 | 0 | |
Dienstag | 04.04.2017 | 0 | |
Mittwoch | 05.04.2017 | 0 | |
Donnerstag | 06.04.2017 | 575 | |
Freitag | 07.04.2017 | 0 | |
Samstag | 08.04.2017 | 0 | |
Sonntag | 09.04.2017 | 0 | |
Montag | 10.04.2017 | 0 | |
Dienstag | 11.04.2017 | 0 | |
Mittwoch | 12.04.2017 | 0 | |
Donnerstag | 13.04.2017 | 0 | |
Freitag | 14.04.2017 | 0 | |
Samstag | 15.04.2017 | 0 | |
Sonntag | 16.04.2017 | 0 | |
Montag | 17.04.2017 | 0 | |
Dienstag | 18.04.2017 | 0 | |
Mittwoch | 19.04.2017 | 0 | |
Donnerstag | 20.04.2017 | 0 | |
Freitag | 21.04.2017 | 925 | |
Samstag | 22.04.2017 | 0 | |
Sonntag | 23.04.2017 | 0 | |
Montag | 24.04.2017 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui