Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 27.11.2021 | 0 | |
Sonntag | 28.11.2021 | 0 | |
Montag | 29.11.2021 | 0 | |
Dienstag | 30.11.2021 | 0 | |
Mittwoch | 01.12.2021 | 0 | |
Donnerstag | 02.12.2021 | 0 | |
Freitag | 03.12.2021 | 0 | |
Sonntag | 05.12.2021 | 0 | |
Dienstag | 07.12.2021 | 0 | |
Mittwoch | 08.12.2021 | 0 | |
Donnerstag | 09.12.2021 | 0 | |
Freitag | 10.12.2021 | 0 | |
Samstag | 11.12.2021 | 0 | |
Montag | 13.12.2021 | 0 | |
Dienstag | 14.12.2021 | 0 | |
Mittwoch | 15.12.2021 | 0 | |
Donnerstag | 16.12.2021 | 0 | |
Freitag | 17.12.2021 | 0 | |
Samstag | 18.12.2021 | 0 | |
Sonntag | 19.12.2021 | 0 | |
Montag | 20.12.2021 | 0 | |
Dienstag | 21.12.2021 | 0 | |
Mittwoch | 22.12.2021 | 0 | |
Donnerstag | 23.12.2021 | 0 | |
Freitag | 24.12.2021 | 0 | |
Samstag | 25.12.2021 | 0 | |
Sonntag | 26.12.2021 | 0 | |
Montag | 27.12.2021 | 0 | |
Dienstag | 28.12.2021 | 0 | |
Mittwoch | 29.12.2021 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui