Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 29.05.2016 | 0 | |
Montag | 30.05.2016 | 0 | |
Dienstag | 31.05.2016 | 0 | |
Mittwoch | 01.06.2016 | 0 | |
Donnerstag | 02.06.2016 | 0 | |
Freitag | 03.06.2016 | 0 | |
Samstag | 04.06.2016 | 0 | |
Sonntag | 05.06.2016 | 0 | |
Montag | 06.06.2016 | 0 | |
Dienstag | 07.06.2016 | 0 | |
Mittwoch | 08.06.2016 | 0 | |
Donnerstag | 09.06.2016 | 0 | |
Freitag | 10.06.2016 | 0 | |
Samstag | 11.06.2016 | 0 | |
Sonntag | 12.06.2016 | 0 | |
Montag | 13.06.2016 | 0 | |
Dienstag | 14.06.2016 | 0 | |
Mittwoch | 15.06.2016 | 0 | |
Donnerstag | 16.06.2016 | 0 | |
Freitag | 17.06.2016 | 0 | |
Samstag | 18.06.2016 | 0 | |
Sonntag | 19.06.2016 | 0 | |
Montag | 20.06.2016 | 0 | |
Dienstag | 21.06.2016 | 0 | |
Mittwoch | 22.06.2016 | 0 | |
Donnerstag | 23.06.2016 | 0 | |
Freitag | 24.06.2016 | 0 | |
Samstag | 25.06.2016 | 0 | |
Sonntag | 26.06.2016 | 0 | |
Montag | 27.06.2016 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui