Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 23.08.2016 | 0 | |
Donnerstag | 25.08.2016 | 0 | |
Freitag | 26.08.2016 | 0 | |
Sonntag | 28.08.2016 | 0 | |
Montag | 29.08.2016 | 0 | |
Mittwoch | 31.08.2016 | 0 | |
Donnerstag | 01.09.2016 | 0 | |
Freitag | 02.09.2016 | 0 | |
Samstag | 03.09.2016 | 0 | |
Sonntag | 04.09.2016 | 0 | |
Montag | 05.09.2016 | 0 | |
Dienstag | 06.09.2016 | 0 | |
Mittwoch | 07.09.2016 | 0 | |
Donnerstag | 08.09.2016 | 0 | |
Freitag | 09.09.2016 | 0 | |
Samstag | 10.09.2016 | 0 | |
Sonntag | 11.09.2016 | 0 | |
Dienstag | 13.09.2016 | 0 | |
Mittwoch | 14.09.2016 | 0 | |
Donnerstag | 15.09.2016 | 0 | |
Freitag | 16.09.2016 | 0 | |
Samstag | 17.09.2016 | 0 | |
Montag | 19.09.2016 | 0 | |
Dienstag | 20.09.2016 | 0 | |
Mittwoch | 21.09.2016 | 0 | |
Donnerstag | 22.09.2016 | 0 | |
Freitag | 23.09.2016 | 0 | |
Samstag | 24.09.2016 | 0 | |
Sonntag | 25.09.2016 | 0 | |
Montag | 26.09.2016 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui