Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Montag | 20.02.2017 | 0 | |
Dienstag | 21.02.2017 | 0 | |
Mittwoch | 22.02.2017 | 0 | |
Donnerstag | 23.02.2017 | 0 | |
Freitag | 24.02.2017 | 0 | |
Samstag | 25.02.2017 | 0 | |
Sonntag | 26.02.2017 | 0 | |
Montag | 27.02.2017 | 0 | |
Dienstag | 28.02.2017 | 0 | |
Mittwoch | 01.03.2017 | 0 | |
Donnerstag | 02.03.2017 | 0 | |
Samstag | 04.03.2017 | 0 | |
Dienstag | 07.03.2017 | 0 | |
Mittwoch | 08.03.2017 | 0 | |
Donnerstag | 09.03.2017 | 0 | |
Freitag | 10.03.2017 | 0 | |
Samstag | 11.03.2017 | 0 | |
Sonntag | 12.03.2017 | 0 | |
Montag | 13.03.2017 | 0 | |
Dienstag | 14.03.2017 | 0 | |
Mittwoch | 15.03.2017 | 0 | |
Donnerstag | 16.03.2017 | 0 | |
Samstag | 18.03.2017 | 0 | |
Sonntag | 19.03.2017 | 0 | |
Montag | 20.03.2017 | 0 | |
Dienstag | 21.03.2017 | 0 | |
Mittwoch | 22.03.2017 | 0 | |
Donnerstag | 23.03.2017 | 0 | |
Freitag | 24.03.2017 | 0 | |
Samstag | 25.03.2017 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui