Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 23.04.2016 | 1.100 | |
Freitag | 27.09.2019 | 1.100 | |
Montag | 16.03.2009 | 1.125 | |
Freitag | 17.07.2009 | 1.125 | |
Sonntag | 26.07.2009 | 1.125 | |
Montag | 15.03.2010 | 1.125 | |
Samstag | 05.03.2011 | 1.125 | |
Donnerstag | 05.01.2012 | 1.125 | |
Samstag | 05.05.2012 | 1.125 | |
Mittwoch | 26.09.2012 | 1.125 | |
Samstag | 18.01.2014 | 1.125 | |
Donnerstag | 22.01.2015 | 1.125 | |
Montag | 09.03.2009 | 1.150 | |
Montag | 15.11.2010 | 1.150 | |
Freitag | 11.02.2011 | 1.150 | |
Montag | 06.06.2011 | 1.150 | |
Sonntag | 19.07.2015 | 1.150 | |
Sonntag | 25.10.2015 | 1.150 | |
Donnerstag | 26.11.2015 | 1.150 | |
Montag | 19.04.2010 | 1.175 | |
Montag | 25.10.2010 | 1.175 | |
Montag | 18.04.2011 | 1.175 | |
Sonntag | 04.09.2011 | 1.175 | |
Sonntag | 10.02.2013 | 1.175 | |
Sonntag | 01.02.2009 | 1.200 | |
Freitag | 17.04.2009 | 1.200 | |
Dienstag | 12.05.2009 | 1.200 | |
Mittwoch | 06.01.2010 | 1.200 | |
Samstag | 18.09.2010 | 1.200 | |
Mittwoch | 31.12.2014 | 1.200 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui