Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 20.06.2013 | 0 | |
Freitag | 21.06.2013 | 0 | |
Samstag | 22.06.2013 | 0 | |
Sonntag | 23.06.2013 | 0 | |
Montag | 24.06.2013 | 0 | |
Dienstag | 25.06.2013 | 0 | |
Mittwoch | 26.06.2013 | 0 | |
Donnerstag | 27.06.2013 | 0 | |
Freitag | 28.06.2013 | 0 | |
Samstag | 29.06.2013 | 0 | |
Sonntag | 30.06.2013 | 0 | |
Montag | 01.07.2013 | 0 | |
Dienstag | 02.07.2013 | 0 | |
Mittwoch | 03.07.2013 | 0 | |
Donnerstag | 04.07.2013 | 0 | |
Freitag | 05.07.2013 | 0 | |
Donnerstag | 09.01.2014 | 0 | |
Sonntag | 04.06.2017 | 0 | |
Montag | 08.07.2013 | 0 | |
Sonntag | 27.03.2016 | 0 | |
Mittwoch | 10.07.2013 | 0 | |
Montag | 05.06.2017 | 0 | |
Freitag | 12.07.2013 | 0 | |
Samstag | 13.07.2013 | 0 | |
Dienstag | 03.12.2013 | 0 | |
Montag | 15.07.2013 | 0 | |
Montag | 03.04.2017 | 0 | |
Mittwoch | 17.07.2013 | 0 | |
Samstag | 02.01.2016 | 0 | |
Freitag | 19.07.2013 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui