Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 01.01.2016 | 0 | |
Samstag | 02.01.2016 | 0 | |
Sonntag | 03.01.2016 | 0 | |
Montag | 04.01.2016 | 0 | |
Dienstag | 05.01.2016 | 0 | |
Mittwoch | 06.01.2016 | 0 | |
Donnerstag | 07.01.2016 | 0 | |
Freitag | 08.01.2016 | 0 | |
Montag | 03.12.2018 | 0 | |
Sonntag | 10.01.2016 | 0 | |
Montag | 11.01.2016 | 0 | |
Dienstag | 12.01.2016 | 0 | |
Mittwoch | 13.01.2016 | 0 | |
Freitag | 10.08.2018 | 0 | |
Freitag | 15.01.2016 | 0 | |
Mittwoch | 25.10.2017 | 0 | |
Sonntag | 17.01.2016 | 0 | |
Montag | 18.01.2016 | 0 | |
Dienstag | 19.01.2016 | 0 | |
Mittwoch | 20.01.2016 | 0 | |
Montag | 29.05.2017 | 0 | |
Freitag | 22.01.2016 | 0 | |
Samstag | 23.01.2016 | 0 | |
Sonntag | 24.01.2016 | 0 | |
Montag | 25.01.2016 | 0 | |
Sonntag | 29.01.2017 | 0 | |
Mittwoch | 27.01.2016 | 0 | |
Donnerstag | 01.11.2018 | 0 | |
Freitag | 29.01.2016 | 0 | |
Samstag | 30.01.2016 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui