Hier siehst du, wie viele Ostereier täglich geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 5.754.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 11.10.2019 | 1 | |
Samstag | 12.10.2019 | 1 | |
Sonntag | 13.10.2019 | 2 | |
Montag | 14.10.2019 | 2 | |
Dienstag | 15.10.2019 | 0 | |
Mittwoch | 16.10.2019 | 4 | |
Donnerstag | 17.10.2019 | 0 | |
Freitag | 18.10.2019 | 4 | |
Samstag | 19.10.2019 | 2 | |
Sonntag | 20.10.2019 | 29 | |
Montag | 21.10.2019 | 2 | |
Dienstag | 22.10.2019 | 0 | |
Mittwoch | 23.10.2019 | 0 | |
Donnerstag | 24.10.2019 | 0 | |
Freitag | 25.10.2019 | 0 | |
Samstag | 26.10.2019 | 0 | |
Sonntag | 27.10.2019 | 0 | |
Montag | 28.10.2019 | 1 | |
Dienstag | 29.10.2019 | 0 | |
Mittwoch | 30.10.2019 | 0 | |
Donnerstag | 31.10.2019 | 0 | |
Freitag | 01.11.2019 | 4 | |
Samstag | 02.11.2019 | 0 | |
Sonntag | 03.11.2019 | 0 | |
Montag | 04.11.2019 | 4 | |
Dienstag | 05.11.2019 | 1 | |
Mittwoch | 06.11.2019 | 1 | |
Donnerstag | 07.11.2019 | 1 | |
Freitag | 08.11.2019 | 0 | |
Samstag | 09.11.2019 | 1 |
11kimberly - 26. November 2017 • 08:55 Uhr
Ta