Hier siehst du, wie viele Ostereier täglich geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 5.754.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 08.05.2020 | 1 | |
Samstag | 09.05.2020 | 1 | |
Sonntag | 10.05.2020 | 0 | |
Montag | 11.05.2020 | 0 | |
Dienstag | 12.05.2020 | 1 | |
Mittwoch | 13.05.2020 | 1 | |
Donnerstag | 14.05.2020 | 2 | |
Freitag | 15.05.2020 | 1 | |
Samstag | 16.05.2020 | 1 | |
Sonntag | 17.05.2020 | 2 | |
Montag | 18.05.2020 | 0 | |
Dienstag | 19.05.2020 | 12 | |
Mittwoch | 20.05.2020 | 2 | |
Donnerstag | 21.05.2020 | 0 | |
Freitag | 22.05.2020 | 2 | |
Samstag | 23.05.2020 | 0 | |
Sonntag | 24.05.2020 | 1 | |
Montag | 25.05.2020 | 2 | |
Dienstag | 26.05.2020 | 3 | |
Mittwoch | 27.05.2020 | 0 | |
Donnerstag | 28.05.2020 | 0 | |
Freitag | 29.05.2020 | 2 | |
Samstag | 30.05.2020 | 5 | |
Sonntag | 31.05.2020 | 1 | |
Montag | 01.06.2020 | 0 | |
Dienstag | 02.06.2020 | 1 | |
Mittwoch | 03.06.2020 | 1 | |
Donnerstag | 04.06.2020 | 0 | |
Freitag | 05.06.2020 | 5 | |
Samstag | 06.06.2020 | 2 |
11kimberly - 26. November 2017 • 08:55 Uhr
Ta