Hier siehst du, wie viele Ostereier täglich geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 5.754.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 24.03.2023 | 1 | |
Samstag | 25.03.2023 | 1 | |
Sonntag | 26.03.2023 | 0 | |
Montag | 27.03.2023 | 0 | |
Dienstag | 28.03.2023 | 1 | |
Mittwoch | 29.03.2023 | 0 | |
Donnerstag | 30.03.2023 | 0 | |
Freitag | 31.03.2023 | 4 | |
Samstag | 01.04.2023 | 0 | |
Sonntag | 02.04.2023 | 3 | |
Montag | 03.04.2023 | 1 | |
Dienstag | 04.04.2023 | 0 | |
Mittwoch | 05.04.2023 | 1 | |
Donnerstag | 06.04.2023 | 0 | |
Freitag | 07.04.2023 | 1 | |
Samstag | 08.04.2023 | 3 | |
Sonntag | 09.04.2023 | 5 | |
Montag | 10.04.2023 | 0 | |
Dienstag | 11.04.2023 | 1 | |
Mittwoch | 12.04.2023 | 3 | |
Donnerstag | 13.04.2023 | 0 | |
Freitag | 14.04.2023 | 2 | |
Samstag | 15.04.2023 | 2 | |
Sonntag | 16.04.2023 | 1 | |
Montag | 17.04.2023 | 3 | |
Dienstag | 18.04.2023 | 1 | |
Mittwoch | 19.04.2023 | 1 | |
Donnerstag | 20.04.2023 | 0 | |
Freitag | 21.04.2023 | 3 | |
Samstag | 22.04.2023 | 0 |
11kimberly - 26. November 2017 • 08:55 Uhr
Ta