Hier siehst du, wie viele Ostereier täglich geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 5.754.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Samstag | 06.12.2014 | 0 | |
Sonntag | 07.12.2014 | 0 | |
Montag | 08.12.2014 | 0 | |
Dienstag | 09.12.2014 | 0 | |
Mittwoch | 10.12.2014 | 0 | |
Donnerstag | 11.12.2014 | 0 | |
Freitag | 12.12.2014 | 0 | |
Samstag | 13.12.2014 | 0 | |
Sonntag | 14.12.2014 | 0 | |
Montag | 15.12.2014 | 0 | |
Dienstag | 16.12.2014 | 0 | |
Mittwoch | 17.12.2014 | 0 | |
Donnerstag | 18.12.2014 | 0 | |
Freitag | 19.12.2014 | 0 | |
Samstag | 20.12.2014 | 0 | |
Sonntag | 21.12.2014 | 0 | |
Montag | 22.12.2014 | 0 | |
Dienstag | 23.12.2014 | 0 | |
Mittwoch | 24.12.2014 | 0 | |
Donnerstag | 25.12.2014 | 3 | |
Freitag | 26.12.2014 | 2 | |
Samstag | 27.12.2014 | 3 | |
Sonntag | 28.12.2014 | 1 | |
Montag | 29.12.2014 | 0 | |
Dienstag | 30.12.2014 | 0 | |
Mittwoch | 31.12.2014 | 0 | |
Donnerstag | 01.01.2015 | 0 | |
Freitag | 02.01.2015 | 0 | |
Samstag | 03.01.2015 | 0 | |
Sonntag | 04.01.2015 | 0 |
11kimberly - 26. November 2017 • 08:55 Uhr
Ta