Hier siehst du, wie viele Ostereier täglich geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 5.754.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 05.04.2015 | 0 | |
Montag | 06.04.2015 | 0 | |
Dienstag | 07.04.2015 | 1 | |
Mittwoch | 08.04.2015 | 0 | |
Donnerstag | 09.04.2015 | 0 | |
Freitag | 10.04.2015 | 0 | |
Samstag | 11.04.2015 | 0 | |
Sonntag | 12.04.2015 | 0 | |
Montag | 13.04.2015 | 0 | |
Dienstag | 14.04.2015 | 0 | |
Mittwoch | 15.04.2015 | 0 | |
Donnerstag | 16.04.2015 | 0 | |
Freitag | 17.04.2015 | 0 | |
Samstag | 18.04.2015 | 0 | |
Sonntag | 19.04.2015 | 0 | |
Montag | 20.04.2015 | 0 | |
Dienstag | 21.04.2015 | 0 | |
Mittwoch | 22.04.2015 | 0 | |
Donnerstag | 23.04.2015 | 0 | |
Freitag | 24.04.2015 | 0 | |
Samstag | 25.04.2015 | 0 | |
Sonntag | 26.04.2015 | 0 | |
Montag | 27.04.2015 | 0 | |
Dienstag | 28.04.2015 | 0 | |
Mittwoch | 29.04.2015 | 0 | |
Donnerstag | 30.04.2015 | 0 | |
Freitag | 01.05.2015 | 1 | |
Samstag | 02.05.2015 | 0 | |
Sonntag | 03.05.2015 | 0 | |
Montag | 04.05.2015 | 0 |
11kimberly - 26. November 2017 • 08:55 Uhr
Ta