Hier siehst du, wie viele Ostereier täglich geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 5.754.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 07.12.2011 | 1 | |
Freitag | 30.10.2020 | 1 | |
Sonntag | 01.11.2020 | 1 | |
Donnerstag | 05.11.2020 | 1 | |
Donnerstag | 12.11.2020 | 1 | |
Samstag | 14.11.2020 | 1 | |
Sonntag | 15.11.2020 | 1 | |
Donnerstag | 15.12.2011 | 1 | |
Samstag | 21.11.2020 | 1 | |
Freitag | 27.11.2020 | 1 | |
Samstag | 28.11.2020 | 1 | |
Mittwoch | 02.12.2020 | 1 | |
Mittwoch | 09.12.2020 | 1 | |
Sonntag | 13.12.2020 | 1 | |
Sonntag | 27.12.2020 | 1 | |
Mittwoch | 30.12.2020 | 1 | |
Montag | 02.01.2012 | 1 | |
Mittwoch | 04.01.2012 | 1 | |
Dienstag | 12.01.2021 | 1 | |
Mittwoch | 13.01.2021 | 1 | |
Sonntag | 17.01.2021 | 1 | |
Mittwoch | 03.02.2021 | 1 | |
Freitag | 13.01.2012 | 1 | |
Samstag | 20.03.2021 | 1 | |
Montag | 29.03.2021 | 1 | |
Mittwoch | 18.01.2012 | 1 | |
Donnerstag | 08.04.2021 | 1 | |
Montag | 19.04.2021 | 1 | |
Freitag | 23.04.2021 | 1 | |
Donnerstag | 29.04.2021 | 1 |
11kimberly - 26. November 2017 • 08:55 Uhr
Ta