Hier siehst du, wie viele Ostereier täglich geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 6.200.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 21.10.2023 | 1 | |
Dienstag | 24.10.2023 | 1 | |
Donnerstag | 26.10.2023 | 1 | |
Freitag | 03.11.2023 | 1 | |
Freitag | 10.11.2023 | 1 | |
Freitag | 17.11.2023 | 1 | |
Mittwoch | 29.11.2023 | 1 | |
Donnerstag | 07.12.2023 | 1 | |
Mittwoch | 13.12.2023 | 1 | |
Mittwoch | 20.12.2023 | 1 | |
Freitag | 29.12.2023 | 1 | |
Freitag | 21.02.2014 | 1 | |
Freitag | 05.01.2024 | 1 | |
Montag | 08.01.2024 | 1 | |
Freitag | 12.01.2024 | 1 | |
Freitag | 19.01.2024 | 1 | |
Dienstag | 23.01.2024 | 1 | |
Mittwoch | 24.01.2024 | 1 | |
Freitag | 26.01.2024 | 1 | |
Donnerstag | 08.02.2024 | 1 | |
Mittwoch | 12.03.2014 | 1 | |
Samstag | 17.02.2024 | 1 | |
Sonntag | 18.02.2024 | 1 | |
Montag | 11.03.2024 | 1 | |
Sonntag | 16.11.2014 | 1 | |
Montag | 17.11.2014 | 1 | |
Freitag | 15.03.2024 | 1 | |
Donnerstag | 27.11.2014 | 1 | |
Sonntag | 07.04.2024 | 1 | |
Mittwoch | 03.12.2014 | 1 |
11kimberly - 26. November 2017 • 08:55 Uhr
Ta