Hier siehst du, wie viel Wasser täglich gesammelt wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 46.378.948.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 11.10.2022 | 3.850 | |
Montag | 10.10.2022 | 2.089 | |
Sonntag | 09.10.2022 | 1.547 | |
Samstag | 08.10.2022 | 3.172 | |
Freitag | 07.10.2022 | 3.102 | |
Donnerstag | 06.10.2022 | 2.593 | |
Mittwoch | 05.10.2022 | 3.184 | |
Dienstag | 04.10.2022 | 2.101 | |
Montag | 03.10.2022 | 2.113 | |
Sonntag | 02.10.2022 | 7.989 | |
Samstag | 01.10.2022 | 8.206 | |
Freitag | 30.09.2022 | 3.364 | |
Donnerstag | 29.09.2022 | 5.592 | |
Mittwoch | 28.09.2022 | 5.115 | |
Dienstag | 27.09.2022 | 15.339 | |
Montag | 26.09.2022 | 9.332 | |
Sonntag | 25.09.2022 | 2.624 | |
Samstag | 24.09.2022 | 4.231 | |
Freitag | 23.09.2022 | 6.589 | |
Donnerstag | 22.09.2022 | 10.361 | |
Mittwoch | 21.09.2022 | 13.218 | |
Dienstag | 20.09.2022 | 15.105 | |
Montag | 19.09.2022 | 13.336 | |
Sonntag | 18.09.2022 | 2.318 | |
Samstag | 17.09.2022 | 3.197 | |
Freitag | 16.09.2022 | 2.128 | |
Donnerstag | 15.09.2022 | 3.672 | |
Mittwoch | 14.09.2022 | 10.331 | |
Dienstag | 13.09.2022 | 4.736 | |
Montag | 12.09.2022 | 2.979 |
verstorbener Spieler - 07. März 2019 • 18:09 Uhr
ta