Hier siehst du, wie viele Spieler täglich angeworben werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 8.484.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 13.04.2016 | 1 | |
Dienstag | 12.04.2016 | 0 | |
Montag | 11.04.2016 | 1 | |
Sonntag | 10.04.2016 | 1 | |
Samstag | 09.04.2016 | 0 | |
Freitag | 08.04.2016 | 1 | |
Donnerstag | 07.04.2016 | 0 | |
Mittwoch | 06.04.2016 | 0 | |
Dienstag | 05.04.2016 | 1 | |
Montag | 04.04.2016 | 1 | |
Sonntag | 03.04.2016 | 0 | |
Samstag | 02.04.2016 | 1 | |
Freitag | 01.04.2016 | 0 | |
Donnerstag | 31.03.2016 | 0 | |
Mittwoch | 30.03.2016 | 0 | |
Dienstag | 29.03.2016 | 0 | |
Montag | 28.03.2016 | 2 | |
Sonntag | 27.03.2016 | 0 | |
Samstag | 26.03.2016 | 0 | |
Freitag | 25.03.2016 | 1 | |
Donnerstag | 24.03.2016 | 0 | |
Mittwoch | 23.03.2016 | 0 | |
Dienstag | 22.03.2016 | 1 | |
Montag | 21.03.2016 | 1 | |
Sonntag | 20.03.2016 | 1 | |
Samstag | 19.03.2016 | 0 | |
Freitag | 18.03.2016 | 0 | |
Donnerstag | 17.03.2016 | 2 | |
Mittwoch | 16.03.2016 | 0 | |
Dienstag | 15.03.2016 | 1 |
-bingo- - 06. September 2018 • 06:27 Uhr
Hätte nicht gedacht, dass das so ne Summe ist!