Hier siehst du, wie viele Spieler täglich angeworben werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 8.484.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 06.02.2019 | 0 | |
Donnerstag | 07.02.2019 | 2 | |
Freitag | 08.02.2019 | 0 | |
Samstag | 09.02.2019 | 1 | |
Sonntag | 10.02.2019 | 1 | |
Montag | 11.02.2019 | 1 | |
Dienstag | 12.02.2019 | 0 | |
Mittwoch | 13.02.2019 | 0 | |
Donnerstag | 14.02.2019 | 0 | |
Freitag | 15.02.2019 | 1 | |
Samstag | 16.02.2019 | 0 | |
Sonntag | 17.02.2019 | 1 | |
Montag | 18.02.2019 | 1 | |
Dienstag | 19.02.2019 | 0 | |
Mittwoch | 20.02.2019 | 0 | |
Donnerstag | 21.02.2019 | 0 | |
Freitag | 22.02.2019 | 1 | |
Samstag | 23.02.2019 | 1 | |
Sonntag | 24.02.2019 | 0 | |
Montag | 25.02.2019 | 0 | |
Dienstag | 26.02.2019 | 0 | |
Mittwoch | 27.02.2019 | 0 | |
Donnerstag | 28.02.2019 | 0 | |
Freitag | 01.03.2019 | 0 | |
Samstag | 02.03.2019 | 0 | |
Sonntag | 03.03.2019 | 0 | |
Montag | 04.03.2019 | 0 | |
Dienstag | 05.03.2019 | 0 | |
Mittwoch | 06.03.2019 | 1 | |
Donnerstag | 07.03.2019 | 1 |
-bingo- - 06. September 2018 • 06:27 Uhr
Hätte nicht gedacht, dass das so ne Summe ist!