Hier siehst du, wie viele Spieler täglich angeworben werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 8.484.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Samstag | 29.05.2010 | 6 | |
Sonntag | 30.05.2010 | 4 | |
Montag | 31.05.2010 | 6 | |
Dienstag | 01.06.2010 | 6 | |
Mittwoch | 02.06.2010 | 1 | |
Donnerstag | 03.06.2010 | 2 | |
Freitag | 04.06.2010 | 3 | |
Samstag | 05.06.2010 | 4 | |
Sonntag | 06.06.2010 | 3 | |
Montag | 07.06.2010 | 4 | |
Dienstag | 08.06.2010 | 5 | |
Mittwoch | 09.06.2010 | 4 | |
Donnerstag | 10.06.2010 | 5 | |
Freitag | 11.06.2010 | 1 | |
Samstag | 12.06.2010 | 7 | |
Sonntag | 13.06.2010 | 4 | |
Montag | 14.06.2010 | 5 | |
Dienstag | 15.06.2010 | 1 | |
Mittwoch | 16.06.2010 | 2 | |
Donnerstag | 17.06.2010 | 3 | |
Freitag | 18.06.2010 | 4 | |
Samstag | 19.06.2010 | 6 | |
Sonntag | 20.06.2010 | 5 | |
Montag | 21.06.2010 | 0 | |
Dienstag | 22.06.2010 | 0 | |
Mittwoch | 23.06.2010 | 4 | |
Donnerstag | 24.06.2010 | 4 | |
Freitag | 25.06.2010 | 3 | |
Samstag | 26.06.2010 | 6 | |
Sonntag | 27.06.2010 | 1 |
-bingo- - 06. September 2018 • 06:27 Uhr
Hätte nicht gedacht, dass das so ne Summe ist!