Hier siehst du, wie viele Spieler täglich angeworben werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 8.484.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Samstag | 25.12.2010 | 1 | |
Sonntag | 26.12.2010 | 1 | |
Montag | 27.12.2010 | 1 | |
Dienstag | 28.12.2010 | 2 | |
Mittwoch | 29.12.2010 | 2 | |
Donnerstag | 30.12.2010 | 2 | |
Freitag | 31.12.2010 | 4 | |
Samstag | 01.01.2011 | 1 | |
Sonntag | 02.01.2011 | 3 | |
Montag | 03.01.2011 | 3 | |
Dienstag | 04.01.2011 | 1 | |
Mittwoch | 05.01.2011 | 2 | |
Donnerstag | 06.01.2011 | 3 | |
Freitag | 07.01.2011 | 4 | |
Samstag | 08.01.2011 | 3 | |
Sonntag | 09.01.2011 | 2 | |
Montag | 10.01.2011 | 2 | |
Dienstag | 11.01.2011 | 3 | |
Mittwoch | 12.01.2011 | 1 | |
Donnerstag | 13.01.2011 | 3 | |
Freitag | 14.01.2011 | 1 | |
Samstag | 15.01.2011 | 2 | |
Sonntag | 16.01.2011 | 5 | |
Montag | 17.01.2011 | 1 | |
Dienstag | 18.01.2011 | 4 | |
Mittwoch | 19.01.2011 | 4 | |
Donnerstag | 20.01.2011 | 1 | |
Freitag | 21.01.2011 | 2 | |
Samstag | 22.01.2011 | 2 | |
Sonntag | 23.01.2011 | 3 |
-bingo- - 06. September 2018 • 06:27 Uhr
Hätte nicht gedacht, dass das so ne Summe ist!