Hier siehst du, wie viele Spieler täglich angeworben werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 8.484.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 25.09.2015 | 0 | |
Samstag | 26.09.2015 | 0 | |
Sonntag | 27.09.2015 | 0 | |
Montag | 28.09.2015 | 0 | |
Dienstag | 29.09.2015 | 0 | |
Mittwoch | 30.09.2015 | 0 | |
Donnerstag | 01.10.2015 | 0 | |
Freitag | 02.10.2015 | 0 | |
Samstag | 03.10.2015 | 0 | |
Sonntag | 04.10.2015 | 0 | |
Montag | 05.10.2015 | 0 | |
Dienstag | 06.10.2015 | 2 | |
Mittwoch | 07.10.2015 | 2 | |
Donnerstag | 08.10.2015 | 1 | |
Freitag | 09.10.2015 | 1 | |
Samstag | 10.10.2015 | 1 | |
Sonntag | 11.10.2015 | 1 | |
Montag | 12.10.2015 | 0 | |
Dienstag | 13.10.2015 | 0 | |
Mittwoch | 14.10.2015 | 0 | |
Donnerstag | 15.10.2015 | 1 | |
Freitag | 16.10.2015 | 1 | |
Samstag | 17.10.2015 | 1 | |
Sonntag | 18.10.2015 | 1 | |
Montag | 19.10.2015 | 1 | |
Dienstag | 20.10.2015 | 0 | |
Mittwoch | 21.10.2015 | 0 | |
Donnerstag | 22.10.2015 | 0 | |
Freitag | 23.10.2015 | 0 | |
Samstag | 24.10.2015 | 0 |
-bingo- - 06. September 2018 • 06:27 Uhr
Hätte nicht gedacht, dass das so ne Summe ist!