Hier siehst du, wie viele Premium-Punkte täglich übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 2.681.930.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 31.01.2014 | 0 | |
Donnerstag | 30.01.2014 | 0 | |
Mittwoch | 29.01.2014 | 0 | |
Dienstag | 28.01.2014 | 0 | |
Montag | 27.01.2014 | 0 | |
Sonntag | 26.01.2014 | 0 | |
Samstag | 25.01.2014 | 0 | |
Freitag | 24.01.2014 | 0 | |
Donnerstag | 23.01.2014 | 0 | |
Mittwoch | 22.01.2014 | 0 | |
Dienstag | 21.01.2014 | 0 | |
Montag | 20.01.2014 | 0 | |
Sonntag | 19.01.2014 | 0 | |
Samstag | 18.01.2014 | 0 | |
Freitag | 17.01.2014 | 0 | |
Donnerstag | 16.01.2014 | 0 | |
Mittwoch | 15.01.2014 | 0 | |
Dienstag | 14.01.2014 | 0 | |
Montag | 13.01.2014 | 0 | |
Sonntag | 12.01.2014 | 0 | |
Samstag | 11.01.2014 | 0 | |
Freitag | 10.01.2014 | 0 | |
Donnerstag | 09.01.2014 | 0 | |
Mittwoch | 08.01.2014 | 0 | |
Dienstag | 07.01.2014 | 4.000 | |
Montag | 06.01.2014 | 0 | |
Sonntag | 05.01.2014 | 4.055 | |
Samstag | 04.01.2014 | 1.111 | |
Freitag | 03.01.2014 | 7.170 | |
Donnerstag | 02.01.2014 | 0 |
-bingo- - 03. Juni 2019 • 04:57 Uhr
Ich nehme gerne welche.