Hier siehst du, wie viele Premium-Punkte täglich übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 2.681.930.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 10.04.2012 | 0 | |
Montag | 09.04.2012 | 1.000 | |
Sonntag | 08.04.2012 | 1.500 | |
Samstag | 07.04.2012 | 0 | |
Freitag | 06.04.2012 | 0 | |
Donnerstag | 05.04.2012 | 9.130 | |
Mittwoch | 04.04.2012 | 0 | |
Dienstag | 03.04.2012 | 0 | |
Montag | 02.04.2012 | 1.551 | |
Sonntag | 01.04.2012 | 0 | |
Samstag | 31.03.2012 | 4.495 | |
Freitag | 30.03.2012 | 0 | |
Donnerstag | 29.03.2012 | 0 | |
Mittwoch | 28.03.2012 | 0 | |
Dienstag | 27.03.2012 | 0 | |
Montag | 26.03.2012 | 1.000 | |
Sonntag | 25.03.2012 | 265 | |
Samstag | 24.03.2012 | 2.555 | |
Freitag | 23.03.2012 | 0 | |
Donnerstag | 22.03.2012 | 0 | |
Mittwoch | 21.03.2012 | 0 | |
Dienstag | 20.03.2012 | 0 | |
Montag | 19.03.2012 | 1.065 | |
Sonntag | 18.03.2012 | 0 | |
Samstag | 17.03.2012 | 4.965 | |
Freitag | 16.03.2012 | 0 | |
Donnerstag | 15.03.2012 | 0 | |
Mittwoch | 14.03.2012 | 0 | |
Dienstag | 13.03.2012 | 0 | |
Montag | 12.03.2012 | 0 |
-bingo- - 03. Juni 2019 • 04:57 Uhr
Ich nehme gerne welche.