Hier siehst du, wie viele Premium-Punkte täglich übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 2.681.930.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 13.03.2022 | 0 | |
Samstag | 12.03.2022 | 0 | |
Freitag | 11.03.2022 | 0 | |
Donnerstag | 10.03.2022 | 0 | |
Mittwoch | 09.03.2022 | 0 | |
Dienstag | 08.03.2022 | 0 | |
Montag | 07.03.2022 | 0 | |
Sonntag | 06.03.2022 | 0 | |
Samstag | 05.03.2022 | 900 | |
Freitag | 04.03.2022 | 0 | |
Donnerstag | 03.03.2022 | 0 | |
Mittwoch | 02.03.2022 | 0 | |
Dienstag | 01.03.2022 | 0 | |
Montag | 28.02.2022 | 0 | |
Sonntag | 27.02.2022 | 0 | |
Samstag | 26.02.2022 | 0 | |
Freitag | 25.02.2022 | 0 | |
Donnerstag | 24.02.2022 | 0 | |
Mittwoch | 23.02.2022 | 0 | |
Dienstag | 22.02.2022 | 2.680 | |
Montag | 21.02.2022 | 0 | |
Sonntag | 20.02.2022 | 0 | |
Samstag | 19.02.2022 | 1.000 | |
Freitag | 18.02.2022 | 0 | |
Donnerstag | 17.02.2022 | 0 | |
Mittwoch | 16.02.2022 | 0 | |
Dienstag | 15.02.2022 | 0 | |
Montag | 14.02.2022 | 0 | |
Sonntag | 13.02.2022 | 0 | |
Samstag | 12.02.2022 | 0 |
-bingo- - 03. Juni 2019 • 04:57 Uhr
Ich nehme gerne welche.